此頁面目前只提供英文版本。
2027 年 9 月入學 · 更新於 2026 年 9 月 14 日
倫敦 Year 7(英格蘭中學第一年) 入學申請涵蓋範圍
目前已在 Ealing、Hounslow、Merton和Wandsworth 完成核實。
我們正逐一審核倫敦各行政區的官方政策。
只有學校的 2027 年 9 月入學政策通過來源與規則對照審核後,才會顯示個人化結果。
492公開學校資料頁
32提供已核實分析的學校
4 / 32分析引擎已啟用的行政區
12已找到官方來源的行政區
倫敦文法學校:2027 年 9 月入學
共 19 所文法學校:18 所已審核政策,1 所等待缺少的官方資料,0 所等待審核。
這些頁面說明已公布的要求、入學考試報名和地方政府申請。選拔資格及學位分配須由官方評估,不計入個人化分析的覆蓋數。
- Queen Elizabeth's School, Barnet此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- St Michael's Catholic Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- The Henrietta Barnett School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Beths Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Bexley Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Chislehurst and Sidcup Grammar School此頁面目前只提供英文版本。缺少官方資料
- Townley Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Newstead Wood School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- St Olave's and St Saviour's Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- The Latymer School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- The Tiffin Girls' School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Tiffin School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Ilford County High School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Woodford County High School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Nonsuch High School for Girls此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Sutton Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Wallington County Grammar School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Wallington High School for Girls此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
- Wilson's School此頁面目前只提供英文版本。政策已審核
標籤的意思
資料頁並非預測。
- 公開學校資料頁
- DfE 官方學校基本資料及固定的研究頁面。
- 已找到來源
- 已記錄官方入學申請資訊入口,但規則尚未可執行。
- 政策指南已審核
- 經審核的政策指南說明已公布的要求。選拔資格和學位分配仍須由官方評估;這並非個人化分析。
- 引擎已啟用
- 該行政區至少一所學校的 2027 年 9 月入學政策已通過原始來源與規則核對,並已提供可使用的個人化分析。
全部 32 個行政區
來源與引擎狀態
歷史錄取結果目前涵蓋 26 所學校。缺漏紀錄會明確標示,絕不推測補全。
顯示 32 個行政區
| 行政區 | 公開資料頁 | 已核實分析 | 審核登記冊 |
|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 12 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Barnet | 28 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Bexley | 16 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Brent | 16 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Bromley | 19 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Camden | 10 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Croydon | 23 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Ealing | 17 個資料頁 | 6 所已核實 | 引擎已啟用官方來源首項經審核的政策已啟用;其他 Ealing 政策仍在等候審核。 |
| Enfield | 21 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Greenwich | 16 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Hackney | 16 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Hammersmith and Fulham | 11 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Haringey | 12 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Harrow | 13 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Havering | 18 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Hillingdon | 18 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Hounslow | 19 個資料頁 | 16 所已核實 | 引擎已啟用官方來源經審核的 Hounslow 政策組合已可執行;其他學校仍在進行來源與規則對照審核。 |
| Islington | 10 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Kensington and Chelsea | 6 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Kingston upon Thames | 11 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Lambeth | 16 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Lewisham | 14 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Merton | 9 個資料頁 | 8 所已核實 | 引擎已啟用官方來源八項 Merton 學校政策已可執行,涵蓋社區學校、學院制學校及宗教學校的入學申請途徑。 |
| Newham | 20 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Redbridge | 19 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Richmond upon Thames | 11 個資料頁 | 0 所已核實 | 已找到來源官方來源已找到官方入學申請資訊入口;2027 年 9 月入學的學校政策仍需審核。 |
| Southwark | 20 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Sutton | 15 個資料頁 | 0 所已核實 | 政策指南已審核官方來源已提供經審核的文法學校政策指南。選拔資格和學位分配須由官方評估;網站不會預測個人的選拔錄取結果。 |
| Tower Hamlets | 17 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Waltham Forest | 17 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
| Wandsworth | 11 個資料頁 | 2 所已核實 | 引擎已啟用官方來源Graveney 及 Burntwood 現已提供可執行的 2027 年 9 月入學分析;其他 Wandsworth 學校仍在進行來源與規則對照審核。 |
| Westminster | 11 個資料頁 | 0 所已核實 | 登記尚未開始審核登記冊尚未記錄任何 2027 年 9 月入學政策來源。 |
沒有符合這些篩選條件的行政區。